詢購 | 型號(hào) | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d | D | B | rmin | r1min | |||
2244 N244 | ?220 | 400 | 65 | 4 | 4 | ||
42244 NJ244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | ||
32244 NU244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | ||
92244 NUP244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | ||
42344 NJ344 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | ||
32544 NU2244 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | ||
42544 NJ2244 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | ||
3032744 NU3144 | 220 | 400 | 144 | 4 | 4 | ||
32344 NU344 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | ||
2644E N2344E | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | ||
32644E NU2344E | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | ||
42148 NJ1048 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | ||
32848 | 240 | 390 | 108 | 3 | 3 | ||
32148Q NU1048Q1 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | ||
32248 NU248 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | ||
NU248MA | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | ||
92248 NUP248 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | ||
32348 NU348 | 240 | 440 | 95 | 5 | 5 | ||
32548 NU2248 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | ||
42548 NJ2248 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | ||
42248 NJ248 | 240 | 500 | 72 | 4 | 4 | ||
2348 N348 | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1